![]() |
|
|
Главная | Новости | Тибет | Далай-лама XIV | Анонсы | Статьи | О центре | О фонде |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Материал по тэгу: экологияТибетский автономный округ в провинции Ганьсу пострадал от оползнейПо меньшей мере 127 человек погибли в результате оползней, вызванных проливными дождями в уезде Чжоуцюй провинции Ганьсу на северо-западе Китая. 2 тысячи человек числятся пропавшими без вести. Общее число жертв наводнений в центральном и южном Китае в этом году составило около 1,4 тысячи человек. 8 августа 2010 | Просмотров: 3062
НТВ. Из Индии эвакуируют россиянСегодня стало известно о бедственном положении, в которое попали несколько групп российских туристов в Индии. Они оказались на севере страны в регионе Кашмир. Он сейчас страдает от наводнений и оползней. Как сообщает «Интерфакс», в одной из групп — 20 человек, которые приехали в Индию на учебу. Подробности телекомпании НТВ рассказала мать одной из россиянок. 8 августа 2010 | Просмотров: 2739
Проливные дожди в Китае размыли дорогу "Сычуань-Тибет"Из-за проливных дождей в Китае прекратилось движение по тибетскому участку шоссе Сычуань-Тибет, которое, по словам экспертов, будет восстановлено лишь к 28 июля, то есть не раньше чем через неделю. На днях на большую территорию Тибета обрушились проливные дожди, которые вызвали селевые потоки и другие геологические бедствия. Под ударами стихии затоплены сельскохозяйственные угодья, разрушены дороги, каналы и мосты. 20 июля 2010 | Просмотров: 2637
Пластиковые пакеты запрещены к использованию в ТибетеВласти Китая запретили использование полиэтиленовых пакетов в Тибетском автономном районе в связи с «хрупкостью» его экологии, передает агентство IANS. Правительством принят запрет на производство, продажу и использование полиэтиленовых пакетов толщиной менее 0,025мм. Новые правила должны полностью вступить в силу до конца этого года. 17 июля 2010 | Просмотров: 2706
Фото 1921 года подтвердили, что на Эвересте тает ледФотографии, сделанные в 1921 году британским путешественником Джорджем Маллори, доказывают, что за последнее столетие количество льда на самой высокой вершине мира значительно сократилось. Авторитетная общественная организация "Азиатское общество" сравнила снимки Маллори с фотографиями альпиниста Дэвида Бришерс, сделанными точно на том же месте спустя почти 90 лет. На изображениях, полученных в 1921 году, видно, что ледник Ронгбук спускается с Эвереста извилистой полосой в виде английской буквы S. На современном снимке видно, что количество льда значительно сократилось... 17 июля 2010 | Просмотров: 3358
Жертвами землетрясения в Тибете стали 300 человек, 8000 ранены300 человек погибли и еще около 8 тыс. получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое произошло в среду в китайской провинции Цинхай. Сотни людей оказались под обломками зданий - среди них школьники, передает AP. Ожидается, что число жертв будет расти. В утренний час, когда произошло землетрясение, многие люди были дома, а в школах уже начались занятия, отмечает CNN. По некоторым сведениям, однако, школы выдержали удар стихии, и детей удалось эвакуировать. 15 апреля 2010 | Просмотров: 2910
Кейт Сондерс: Почему изменение климата в Тибете это проблема мирового масштаба?Я уже садилась в самолет, чтобы лететь в Копенгаген, когда меня остановил полицейский и спросил, какова цель моей поездки. Узнав, что я собираюсь на международную встречу по изменению климата, он поинтересовался, не планирую ли я участвовать в демонстрациях протеста? Логика тут, возможно, не столь очевидна, зато сам вопрос свидетельствует о степени озабоченности проблемами обеспечения безопасности на встрече мировых политических и общественных лидеров по проблеме, которую уже назвали важнейшей в истории человечества. 20 января 2010 | Просмотров: 3570
Гималаи - третий полюс планетыСамые высокие горы на Земле - Гималаи - состоят из 110 пиков и имеют протяженность более 2500 километров. Это третий по размеру массив льдов после полюсов, ведь на его территории насчитывается более десяти тысяч ледников. Ученые говорят о том, что этот уникальный природный регион находится на грани катастрофы. Как бы далеко не располагались от него источники загрязнения, их влияние все же сказывается. 18 декабря 2009 | Просмотров: 2916
Тибет завалило снегомИз-за мощных снегопадов, обрушившихся на округ Али, расположенный в Тибетском автономном районе КНР, около 200 тибетских скотоводов и свыше 1000 яков оказались отрезанными от внешнего мира. В ряде мест снежный покров превысил метровую высоту, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на китайское информационное агентство «Синьхуа». В уезде Пулань из-за сплошных заносов прервано дорожное сообщение. На расчистку дорог брошены инженерные подразделения Вооруженной народной полиции, которые пытаются пробиться к блокированным в результате непогоды людям. 13 октября 2009 | Просмотров: 2627
Медленная агония Тибета: его ледники исчезаютУченые утверждают, что с 1951 года нынешний июль был самым жарким. Ученые также обеспокоены тем, что за 20 лет масса горных ледников уменьшилась на 8%. При таких темпах таяния льда ледники могут исчезнуть в ближайшие 30 лет. Глава китайской академии наук Цюи Дахэ говорит, что ухудшение состояния вечной мерзлоты на Тибете негативным образом влияет на состояние деревьев и пастбищ. Большее поглощение солнечной энергии на Тибете меняет интенсивность и длительность летних муссонных дождей по всей Азии. Отсюда - засухи на севере Индии и наводнения в Южном Китае. Если ситуацию не изменить, то в результате деформаций почвы могут разрушиться дороги, мосты, насыпи. С исчезновением ледников пересохнут такие реки, как Инд и Ганг, прилегающие к Тибету районы превратятся в пустыню. Миллионы людей окажутся без пищи и будут вынуждены эмигрировать, утверждают ученые. 21 августа 2009 | Просмотров: 2925
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
Центр тибетской культуры и информации | Фонд «Сохраним Тибет!» 2005-2022 | О сайте | Поддержать Адрес для писем: Сайт: savetibet.ru |